|
|||||
|
Produits > Echelle bois > Echelle bois simple

| Reference | Nombre de marches |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| B090-200 | 7 | 2.00 | 1.85 | 0.78 | 5 | 120,00 | 143,52 | ![]() | Commander |
| B090-225 | 8 | 2.25 | 2.08 | 0.87 | 6 | 126,00 | 150,70 | ![]() | Commander |
| B090-250 | 9 | 2.50 | 2.31 | 0.96 | 7 | 142,00 | 169,83 | ![]() | Commander |
| B090-275 | 10 | 2.75 | 2.55 | 1.10 | 8 | 163,00 | 194,95 | ![]() | Commander |
| B090-300 | 11 | 3.00 | 2.78 | 1.25 | 9 | 173,00 | 206,91 | ![]() | Commander |
| B090-350 | 13 | 3.50 | 3.24 | 1.35 | 10 | 204,00 | 243,98 | ![]() | Commander |
| B090-400 | 15 | 4.00 | 3.70 | 1.55 | 12 | 245,00 | 293,02 | ![]() | Commander |

| Reference | Nombre de barreaux |
Dimensions (m) | Poids (Kg) |
Prix en (HT) | Prix en (TTC) |
Dispo | Acheter |
||
| A | B | C | |||||||
| MS1200 | 7 | 1.98 | 1.86 | 0.70 | 4.5 | 86,00 | 102,86 | ![]() | Commander |
| MS1250 | 9 | 2.50 | 2.35 | 0.88 | 6 | 111,10 | 132,88 | ![]() | Commander |
| MS1300 | 11 | 3.02 | 2.84 | 1.05 | 7.5 | 137,90 | 164,93 | ![]() | Commander |
| MS1350 | 13 | 3.54 | 3.33 | 1.25 | 9 | 195,70 | 234,06 | ![]() | Commander |
| MS1400 | 15 | 4.06 | 3.82 | 1.45 | 11 | 218,80 | 261,68 | ![]() | Commander |
| MS1450 | 17 | 4.58 | 4.30 | 1.65 | 13 | 257,80 | 308,33 | ![]() | Commander |
| MS1500 | 18 | 4.84 | 4.55 | 1.75 | 15 | 296,50 | 354,61 | ![]() | Commander |
| MS1600 | 22 | 5.88 | 5.53 | 2.20 | 20 | 410,80 | 491,32 | ![]() | Commander |
Merci de remplir les champs suivants: